Russo Mario

Ruolo Delegato dal datore di lavoro art. 16 D.lgs. 81/08. Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione dal 1/4/2017 al 31/12/2023
Struttura interna Ambiente, Salute e Sicurezza
Atto relativo al conferimento dell'incarico
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Incarico dirigenziale
Compensi
AnnoCompenso annuo lordoRetribuzione di posizione/indennità di funzionePremialità individualeRetribuzione di risultato/Premialità collettivaAltroTotaleImporti viaggi di servizio e missioniAltri compensi a carico della finanza pubblica
2017 € 30.169,42 € 7.222,94 € 0 2.172,09 € 4.926,60 € 44.491,05 € 776,52 € 641,00
2018 € 35.987,89 € 2.407,64 € 0 € 2.061,61 € 3.284,40 € 43.741,54 € 46,34 € 641,00
2019 € 38.906,96 € 4.926,60 € 0 € 4.229,44 € 0 € 48.063,00 € 0 € 0
2020 € 38.929,78 € 4.926,60 € 0 € 3.076,47 € 0 € 46.932,85 € 0 € 0
2021 € 44.161,88 € 4.926,60 € 0 € 4.857,11 € 0 € 53.945,59 € 0 € 0
2022 € 46.517,54 € 5.207,20 € 0 € 4.902,20 € 0 € 56.626,94 € 0 € 0
2023 € 47.592,30 € 5.600,04 € 0 € 5.654,37 € 0 € 58.846,71 € 0 € 0
Estremi dell'atto di conferimento Delibera CdA FBK n. 02/17 del 15 marzo 2017
Altre cariche e altri incarichi
Data inizio contratto 07/06/2016
Procure conferite
Note

Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2023

Data archiviazione 01/01/2027
Pagina pubblicata: Martedì, 09 Maggio 2017 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Aprile 2024