Procedura CIG 5693467D96
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 5693467D96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFIO OVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 458.219,91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 341.605,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 347.173,66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 08/09/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 14/05/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | Sì |
Pagina pubblicata: Martedì, 20 Settembre 2016

