Procedura CIG X081426FE6
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | X081426FE6 | |||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | SOFTWARE ADVANTAGE NAVIGATOR | |||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 20.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 17.600,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 21/05/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | Sì |
Pagina pubblicata: Martedì, 20 Settembre 2016

