Procedura CIG X29166EDE0
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | X29166EDE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | FORNITURA ED INSTALLAZIONE GENERATORE DI VAPORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 35.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 26.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 14/10/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Martedì, 20 Settembre 2016

