Procedura CIG 70769346AE
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 70769346AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Antincendio FEM-FBK 2017 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 123.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 50.515,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 26.928,12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 22/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

