Procedura CIG Z571FC6357
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Z571FC6357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Efficientamento energetico Cascata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 35.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 25.762,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 28.220,14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 26/09/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

