Procedura CIG Z901F885B9
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Z901F885B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Gestione piani Fondimpresa 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 10.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 5.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 3.951,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 05/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

