Procedura CIG Z991D26A86
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Z991D26A86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Manut. triennale impianti elevatori FBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 39.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 20.342,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 15.256,49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 13/03/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 31/03/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

