Procedura CIG 7546146CAA
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 7546146CAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Sostituzione parapetti edifici FBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 91.327,03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 75.714,73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 75.714,73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 03/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

