Procedura CIG ZC923CC55A
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | ZC923CC55A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Rete distribuzione impianto riscaldamento Est | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 39.600,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 27.613,03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 32.899,38 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 28/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

