Procedura CIG 7717248A81
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 7717248A81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Fornitura Azoto liquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 174.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 170.400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 86.962,09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 31/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Aprile 2022

