Procedura CIG 78595956F8
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 78595956F8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Riqualificazione quadri elettrici CR MEMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 73.686,58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 44.434,68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 49.504,21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 18/06/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Aprile 2022

