Procedura CIG 80431888B4
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 80431888B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Rifacimento piazzali sede Povo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 65.744,03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 61.349,56 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 41.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 04/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Aprile 2022

