Procedura CIG Z6A271C206
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Z6A271C206 | |||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Posa desgrassatore | |||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 7.789,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 4.968,73 |
|||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 11/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 29/06/2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Aprile 2022

