Procedura CIG Z7C2A0A6D5
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Z7C2A0A6D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Facchinaggio magazzino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 6.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 6.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 3.212,30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 13/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Aprile 2022

