Procedura CIG 8848202746
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 8848202746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Manutenzione impianti idraulici - 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 50.124,05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 50.124,05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 6.592,72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 01/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Mercoledì, 26 Gennaio 2022 - Ultima modifica: Venerdì, 10 Febbraio 2023

