Contratti di locazione e comodato attivi 2024
Data: 06/02/2025 Anno di riferimento: 2024
| SEDE | Nome Società | Metri quadri occupati |
| S. Croce | Fondazione Trentina Alcide De Gasperi | 98,20 |
| S. Croce | Società di Studi Trentini di Scienze Storiche | 25,70 |
| S. Croce | Scuola di Medicina | 108,90 |
| Via Sommarive | EIT IVZN | 238,00 |
| Via Sommarive | Centro Ricerche FIAT S.C.p.a. | 464,40 |
| Via Sommarive | MMT Translated s.r.l. | 17,70 |
| Via Sommarive | CherryChain s.r.l. | 70,70 |
| Via Sommarive | Vodafone Italia S.p.A. | 0,00 |
| Via Sommarive | Sony Europe B.V. – Sede Secondaria Italiana | 321,00 |
| Via Sommarive | Indivenire s.r.l. | 14,60 |
| Via Sommarive | FTH S.r.l. PMI Innovativa | 31,00 |
| Via Sommarive | Microfabsolutions s.r.l. | 18,40 |
| Via alla Cascata | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 1455,40 |
| Via alla Cascata | CEFLA | 84,10 |
| Via alla Cascata | Green Energy Storage | 259,90 |
| Via alla Cascata | Mediaclinics Italia | 82,00 |
| Via alla Cascata | SpindoxLabs S.r.l. | 87,50 |
| Via alla Cascata | EYES VisiON s.r.l. | 23,20 |
| Via alla Cascata | Pervoice S.p.A. | 336,10 |
| Via alla Cascata | Università degli Studi di Trento | 1123,60 |
| Via alla Cascata | AVT | 48,40 |

