Billé Anna Gloria
| Nome | Anna Gloria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Billé | ||||
| Descrizione dell'attività | Le attività oggetto dell’incarico riguarderanno ilsupporto allo sviluppo di un modello dimicrosimulazione spaziale per il territorioitaliano, con particolare riferimento alledifferenze tra aree montane e non montane. Inparticolare, esse comprenderanno lacostruzione di popolazioni sintetiche a livellocomunale a partire da microdati EU-SILCutilizzati in EUROMOD e da vincoli osservati alivello locale. Più in specifico, le attività dellacollaborazione includeranno la definizionedell’impianto metodologico mediantel’integrazione di tecniche di spatialmicrosimulation e small area estimation, laselezione e predisposizione dei vincoliterritoriali, nonché la validazione dellepopolazioni sintetiche prodotte. | ||||
| Data atto conferimento/stipula | 01/07/2026 | ||||
| Data di archiviazione | 01/01/2031 | ||||
| Curriculum vitae dell'incaricato | Scarica il file (11,42 kB) | ||||
| Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, quindi partecipate dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali per conto delle stesse | |||||
| Struttura competente | Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP) | ||||
| Data inizio | 01/07/2026 | ||||
| Data fine | 09/06/2027 | ||||
| Tipologia di collaborazione | Collaborazione continuata e coordinativa | ||||
| Classificazione collaboratore coordinato e continuativo | Coll. con rapporto subordinato presso altro ente | ||||
| Compenso totale dell'attività (lordo) |
€ 4.310,34 |
||||
| Compenso erogato annuo lordo |
|
Pagina pubblicata: Mercoledì, 06 Maggio 2026 - Ultima modifica: Mercoledì, 22 Luglio 2026

