Cerea Gianfranco
| Nome | Gianfranco | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Cerea | ||||
| Descrizione dell'attività | Proseguo diffusione in FBK-IRVAPP di specifiche competenze in materia di finanza pubblica e assetto economico/finanziario della speciale autonomia del Trentino, nell’ambito della Regione e del più generale contesto delle autonomie speciali e delle regioni a statuto ordinario. L’attività formativa consisterà nello studio dei profili costituzionali e statutari delle regioni autonome speciali e delle regioni a statuto ordinario, rapporti finanziari con lo Stato e gli altri enti pubblici, materie di competenza, entrate e spese pubbliche, bilancio e contabilità, documenti di finanza pubblica, rilevazioni statistiche del comparto PA. Questa attività potrà anche essere offerta a soggetti esterni al centro, nell’ambito delle attività di alta formazione. Infine, supporterà la direzione nel dare supporto metodologico a tutti i progetti di stampo economico finanziario condotti dal Centro con particolare riferimento alle progettualità riguardanti i conti e la finanza pubblica (manca un pezzo) | ||||
| Data atto conferimento/stipula | 02/01/2025 | ||||
| Data di archiviazione | 01/01/2029 | ||||
| Curriculum vitae dell'incaricato | Scarica il file (11,36 kB) | ||||
| Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, quindi partecipate dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali per conto delle stesse | |||||
| Struttura competente | Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP) | ||||
| Data inizio | 02/01/2025 | ||||
| Data fine | 31/12/2025 | ||||
| Tipologia di collaborazione | Collaborazione continuata e coordinativa | ||||
| Classificazione collaboratore coordinato e continuativo | Coll. con rapporto subordinato presso altro ente | ||||
| Compenso totale dell'attività (lordo) |
€ 20.000,00 |
||||
| Compenso erogato annuo lordo |
|
Pagina pubblicata: Venerdì, 03 Gennaio 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Novembre 2025

