Fort Margherita
| Nome | Margherita |
|---|---|
| Cognome | Fort |
| Descrizione dell'attività | Lezioni su i) Nonlinear Difference-in-Difference, ii) Synthetic Control Methods: contextual and data requirements, estimation and inference e iii) Recent advances in Synthetic Control Methods> |
| Data atto conferimento/stipula | 31/01/2022 |
| Data di archiviazione | 01/01/2026 |
| Curriculum vitae dell'incaricato | Scarica il file (51,46 kB) |
| Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, quindi partecipate dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali per conto delle stesse | |
| Struttura competente | Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP) |
| Data inizio | 31/01/2022 |
| Data fine | 05/02/2022 |
| Anno | 2022 |
| Tipologia di collaborazione | Collaborazione occasionale |
| Compenso totale dell'attività (lordo) |
€ 1.200,00 |
| Compenso erogato (lordo) |
€ 1.200,00 |
Pagina pubblicata: Sabato, 05 Febbraio 2022 - Ultima modifica: Martedì, 01 Aprile 2025

