Spolverato Alberto
| Nome | Alberto |
|---|---|
| Cognome | Spolverato |
| Descrizione dell'attività | Progettazione, implementazione e testing di un docker che supporti l'elaborazione di neuroimmagini di risonanza magnetica per la delineazione della cavità chirurgica. L'elaborazione delle neuroimmagini prevede una sequenza di passi che includono l'anonimizzazione, la conversione del formato, la normalizzazione, la rimozione dello scalpo, l'identificazione dei tessuti, l'identificazione della cavità, la correlazione con atlante di disconnettomica, e la trasformazione della annotazione nello spazio di riferimento dell'input. Il docker dovrà includere tutte le componenti per l'esecuzione delle elaborazioni compreso il modello di deep learning addestrato per questo task. |
| Data atto conferimento/stipula | 01/10/2025 |
| Data di archiviazione | 01/01/2029 |
| Curriculum vitae dell'incaricato | Scarica il file (11,29 kB) |
| Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, quindi partecipate dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali per conto delle stesse | |
| Struttura competente | Centro Augmented Intelligence |
| Data inizio | 01/10/2025 |
| Data fine | 31/10/2025 |
| Anno | 2025 |
| Tipologia di collaborazione | Collaborazione occasionale |
| Compenso totale dell'attività (lordo) |
€ 3.000,00 |
| Compenso erogato (lordo) |
€ 3.000,00 |
Pagina pubblicata: Venerdì, 31 Ottobre 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 23 Febbraio 2026

