Indicatori di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti
Data: 29/04/2026 Anno di riferimento: 2026
| ITP E AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | ||||||
| 1) Indicatore trimestrale | 2) Indicatore annuale | |||||
| 2026 | 2025 | -7,16 | ||||
| Indicatore | N° imprese | Importo debiti (€) | ||||
| 1°trim. | -6,82 | 418 | 4.338.882 | |||
| 2°trim. | ||||||
| 3°trim. | ||||||
| 4°trim. | ||||||
| STOCK DEL DEBITO SCADUTO AL 31.12 | ||||||
| Anno | Ammontare (€) | |||||
|
2025 (dato rilevato al 30 gennaio 2026) |
ZERO | |||||
Per il dettaglio anche degli anni precedenti, si consiglia di scaricare il file.

