Indicatori di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti
Data: 27/10/2025 Anno di riferimento: 2025
| ITP E AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | ||||||
| 1) Indicatore trimestrale | 2) Indicatore annuale | |||||
| 2025 | 2024 | -7,30 | ||||
| Indicatore | N° imprese | Importo debiti (€) | ||||
| 1°trim. | -6,82 | 274 | 3.316.958 | |||
| 2°trim. | -7,47 | 409 | 3.475.999 | |||
| 3°trim. | -6,82 | 421 | 3.142.725 | |||
| 4°trim. | ||||||
| STOCK DEL DEBITO SCADUTO AL 31.12 | ||||||
| Anno | Ammontare (€) | |||||
|
2024 (dato rilevato al 31 gennaio 2025) |
4.509 | |||||
Per il dettaglio anche degli anni precedenti, si consiglia di scaricare il file.

