Procedura CIG Z0C1CBBCD2
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Z0C1CBBCD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Servizio assistenza sale eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 8.550,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 16.506,01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 27/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019