Procedura CIG ZE11CA6633
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | ZE11CA6633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Pareti tuttovetro CRF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 21.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 18.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 19.150,75 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 28/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 29/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019