Procedura CIG 724214571C
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 724214571C | |||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Servizio buste paga e consulenza 2018 - 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 168.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 155.760,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 68.638,24 |
|||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 28/02/2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 27/02/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019