Procedura CIG Z8123353B8
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Z8123353B8 | |||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Servizio catering evento Digital religion and new media | |||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 700,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 700,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 667,50 |
|||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 16/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/05/2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019