Procedura CIG ZEA2427D43
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | ZEA2427D43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Stima assicurativa e aggiornamenti 2018-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 10.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 4.500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 27/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019 - Ultima modifica: Venerdì, 10 Febbraio 2023