Procedura CIG 7716482264
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 7716482264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Sorveglianza sanitaria e periodica 2019-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 130.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 116.850,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 32.690,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 01/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 16/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Aprile 2022 - Ultima modifica: Mercoledì, 14 Febbraio 2024