Procedura CIG 78498014B5
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 78498014B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Ampliamento impianto gas tossici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 144.187,95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 106.472,20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 111.396,74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 17/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Aprile 2022