Procedura CIG 7976380CFE
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 7976380CFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Servizio di elaborazione cedolini paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 220.500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 219.600,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 197.802,66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 31/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Mercoledì, 07 Settembre 2022