Procedura CIG 8344513DF4
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 8344513DF4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Lavori di rifacimento del manto di copertura della sede di Trento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 92.665,62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 79.587,78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 92.214,27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 17/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Mercoledì, 07 Settembre 2022