Procedura CIG 83525527F4
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 83525527F4 | |||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Progettazione ampliamento Clean Room | |||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 156.890,89 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 98.474,67 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 100.297,55 |
|||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 18/10/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 29/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Mercoledì, 07 Settembre 2022