Procedura CIG 83821565F3
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 83821565F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Cluster di calcolo HCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 122.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 113.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 74.984,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 05/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Mercoledì, 07 Settembre 2022