Procedura CIG 89197835C9
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 89197835C9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Sistema iperconvergente per infrastruttura software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 210.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 193.485,97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 193.485,97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 12/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Mercoledì, 07 Settembre 2022