Procedura CIG 8768596A52
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 8768596A52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Servizi di pulizia ridotto impatto amb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 916.546,91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 783.765,68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 201.341,83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 01/03/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 28/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Venerdì, 10 Febbraio 2023