Procedura CIG 6736640331
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 6736640331 | |||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Pulizia laboratori e uffici sede di Povo | |||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 135.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 131.097,60 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 222.844,85 |
|||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 31/08/2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 29/04/2017 | |||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

