Procedura CIG 67366592DF
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 67366592DF | |||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Pulizia uffici sedi distaccate FBK | |||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 70.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 65.749,71 |
|||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 94.519,79 |
|||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 31/08/2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 29/05/2017 | |||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

