Procedura CIG 70722995C2
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 70722995C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Pulizie uffici FBK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 70.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 69.022,28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 103.534,32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 31/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 29/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

