Procedura CIG 7075293C7A
| ID | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 7075293C7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Fornitura Access point e controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 80.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 55.160,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 55.160,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 31/05/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/07/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

