Procedura CIG 7127797C26
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 7127797C26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Riqualificazione locali mensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 129.612,54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 101.404,88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 119.377,48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 07/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

