Procedura CIG 714070582C
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 714070582C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Realizzazione impianto fotovoltaico EST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 117.405,43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 96.966,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 93.554,79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 10/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

