Procedura CIG 71923399E5
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 71923399E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Attrezzature mensa Lotto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 80.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 63.691,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 63.691,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 11/10/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

