Procedura CIG 7225910192
| ID | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | 7225910192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice fiscale o P.iva proponente | 02003000227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione proponente | FONDAZIONE BRUNO KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Impianto illuminazione mergenza Est e Ovest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo gara |
€ 152.884,62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione |
€ 78.096,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate |
€ 83.265,92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio | 26/10/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ultimazione | 30/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flag completamento | No |
Pagina pubblicata: Lunedì, 25 Marzo 2019

