Contratti di locazione e comodati attivi 2025
Data: 19/03/2026 Anno di riferimento: 2025
| SEDE | Nome Società | Metri quadri occupati |
| S. Croce | FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI | 98,2 |
| S. Croce | SOCIETA’ DI STUDI TRENTINI DI SCIENZE STORICHE | 25,7 |
| S. Croce | SCUOLA DI MEDICINA | 108,9 |
| Via Sommarive | EIT IVZN | 238 |
| Via Sommarive | CENTRO RICERCHE FIAT S.C.p.a. | 464,4 |
| Via Sommarive | MMT Translated s.r.l. | 17,7 |
| Via Sommarive | CHERRY CHAIN s.r.l. | 70,7 |
| Via Sommarive | VODAFONE ITALIA S.p.A. | 0 |
| Via Sommarive | SONY Europe B.V. – Sede Secondaria Italiana | 321 |
| Via Sommarive | INDIVENIRE s.r.l. | 14,6 |
| Via Sommarive | FTH S.r.l. PMI Innovativa | 31 |
| Via Sommarive | MICROFABSOLUTION s.r.l. | 18,4 |
| Via alla Cascata | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1455,4 |
| Via alla Cascata | CEFLA | 84,1 |
| Via alla Cascata | EYES VISION s.r.l. | 23,2 |
| Via alla Cascata | GREEN ENERGY STORAGE | 259,9 |
| Via alla Cascata | MEDIACLINICS ITALIA | 82 |
| Via alla Cascata | SPINDOXSLABS s.r.l. | 87,5 |
| Via alla Cascata | ALMAWAVE | 149,83 |
| Via alla Cascata | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO | 902,8 |
| Via alla Cascata | AVT | 48,4 |
| Via alla Cascata | KRATEO | 30 |

