Gestione spazi assegnati a terzi
Riferimenti normativi
Regolamento per la concessione di spazi FBK (entrato in vigore dal 01/01/2022)
Contenuto dell'obbligo
Avviso per manifestazione di interesse.
Elenco delle manifestazioni di interesse pervenute.
Elenco contratti di locazione e comodato attivi.
Contratti di locazione e comodato attivi 2023
Data: 24/01/2024
Sede | Nome società | metri quadri occupati |
via s. Croce | Fondazione Trentina Alcide De Gasperi | 98.2 |
via s. Croce | Società di Studi Trentini di Scienze Storiche | 25.7 |
via Sommarive | Fondazione EIT Digital Italy | 238 |
via Sommarive | Centro Ricerche FIAT S.C.p.a. | 464.4 |
via Sommarive | Immagina BIOTechnology s.r.l. | 12.6 |
via Sommarive | Translated s.r.l. | 17.7 |
via Sommarive | CherryChain s.r.l. | 70.7 |
via Sommarive | Vodafone Italia S.p.A. | 0 |
via Sommarive | Sony Europe B.V. – Sede Secondaria Italiana | 321 |
via Sommarive | Indivenire s.r.l. | 14.6 |
via Sommarive | FTH S.r.l. PMI Innovativa | 31 |
via Sommarive | Microfabsolutions s.r.l. | 18.4 |
via alla Cascata | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 1455.4 |
via alla Cascata | CEFLA | 84.1 |
via alla Cascata | Green Energy Storage | 259.9 |
via alla Cascata | Mediaclinics Italia | 82 |
via alla Cascata | SpindoxLabs S.r.l. | 87.5 |
via alla Cascata | EYES VisiON s.r.l. | 23.2 |
via alla Cascata | Pervoice S.p.A. | 336.1 |
via alla Cascata | Università degli Studi di Trento | 1123.6 |
via alla Cascata | AVT Airbone Sensing srl | 48.4 |
Contratti di locazione e comodato attivi 2022
Data: 04/04/2023 Anno di riferimento: 2022
Pagina pubblicata: Martedì, 29 Marzo 2022 - Ultima modifica: Lunedì, 19 Giugno 2023