Indicatori di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti
Data: 30/01/2026 Anno di riferimento: 2025
| ITP E AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | ||||||
| 1) Indicatore trimestrale | 2) Indicatore annuale | |||||
| 2025 | 2025 | -7,15 | ||||
| Indicatore | N° imprese | Importo debiti (€) | ||||
| 1°trim. | -7,41 | 274 | 3.316.958 | |||
| 2°trim. | -7,20 | 409 | 3.475.999 | |||
| 3°trim. | -6,58 | 421 | 3.142.725 | |||
| 4°trim. | -7,43 | 447 | 6.007.634 | |||
| STOCK DEL DEBITO SCADUTO AL 31.12 | ||||||
| Anno | Ammontare (€) | |||||
|
2025 (dato rilevato al 30 gennaio 2026) |
ZERO | |||||
Per il dettaglio anche degli anni precedenti, si consiglia di scaricare il file.

