Angeli Paola

Ruolo Responsabile Servizio Appalti e Contratti dal 1° gennaio 2016
Struttura interna Appalti e Contratti
Atto relativo al conferimento dell'incarico
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Incarico dirigenziale
Compensi
AnnoCompenso annuo lordoRetribuzione di posizione/indennità di funzionePremialità individualeRetribuzione di risultato/Premialità collettivaAltroTotaleImporti viaggi di servizio e missioniAltri compensi a carico della finanza pubblica
2016 € 37.392,36 € 13.000,00 € 0 € 1.968,19 € 0 € 52.360.55 € 81,59 € 0
2017 € 50.392,33 € 0 € 0 € 2.385,10 € 0 € 52.777,43 € 930,86 € 0
2018 € 50.392,33 € 0 € 0 € 2.712,31 € 0 € 53.104,64 € 0 € 0
2019 € 57.702,80 € 0 € 0 € 3.244,20 € 0 € 60.947,00 € 629,59 € 0
2020 € 57.465,29 € 0 € 0 € 3.321,19 € 0 € 60.786,48 € 0 € 0
2021 € 57.737,62 € 0 € 0 € 4.430,94 € 0 € 62.168,56 € 40,80 € 0
2022 € 60.079,10 € 0 € 0 € 4.690,83 € 0 € 64.769,93 € 0 € 0
2023 € 62.198,90 € 0 € 0 € 5.957,26 € 0 € 68.156,16 € 0 € 0
Estremi dell'atto di conferimento Delibera CdA FBK n. 03/15 del 14 dicembre 2015
Altre cariche e altri incarichi
Data inizio contratto 31/10/2008
Procure conferite
Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Gennaio 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Aprile 2024