De Rosa Marco

Ruolo Responsabile Servizio Infrastrutture IT dal 1° gennaio 2016
Struttura interna Soluzioni Digitali e Infrastrutture IT
Atto relativo al conferimento dell'incarico
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Incarico dirigenziale
Compensi
AnnoCompenso annuo lordoRetribuzione di posizione/indennità di funzionePremialità individualeRetribuzione di risultato/Premialità collettivaAltroTotaleImporti viaggi di servizio e missioniAltri compensi a carico della finanza pubblica
2016 € 57.362,09 € 18.000,00 € 5.000,00 € 0 € 0 € 80.362,09 € 2.131,10 € 0
2017 € 75.362,03 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80.362,03 € 2.096,81 € 0
2018 € 75.362,03 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0 € 0 € 85.362,03 € 2.148,59 € 0
2019 € 83.919,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0 € 0 € 93.919,00 € 5.801,13 € 0
2020 € 83.558,53 € 5.000,04 € 0 € 9.071,19 € 0 € 97.629,76 € 0 € 0
2021 € 83.912,82 € 2.916,69 € 0 € 10.990,63 € 0 € 97.820,14 € 0 € 0
2022 € 82.218,56 € 0 € 0 € 7.889,56 € 0 € 94.108,12 € 0 € 0
2023 € 88.292,14 € 0 € 0 € 4.563,25 € 0 € 92.855,39 € 4.394,40 € 830,00
Estremi dell'atto di conferimento Delibera CdA FBK n. 03/15 del 14 dicembre 2015; Delibere del CdA FBK n. 27/20 dell'11/12/2020 e n. 15/21 del 16/07/2021
Altre cariche e altri incarichi
Data inizio contratto 28/02/2007
Procure conferite
Note

La denominazione del Servizio è mutata dal 01/08/2021.

Fino al 31/07/2021 era "Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio"

Pagina pubblicata: Lunedì, 11 Gennaio 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Aprile 2024