Silvestri Umberto

Ruolo Responsabile Servizio Amministrazione dal 1 luglio 2007
Struttura interna Amministrazione
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Incarico dirigenziale
Compensi
AnnoCompenso annuo lordoRetribuzione di posizione/indennità di funzionePremialità individualeRetribuzione di risultato/Premialità collettivaAltroTotaleImporti viaggi di servizio e missioniAltri compensi a carico della finanza pubblica
2015 € 94.999,94 € 0 € 20.000,00 € 0 € 0 € 114.999,94 € 0 € 0
2016 € 94.999,94 € 0 € 15.000,00 € 0 € 0 € 109.999,94 € 34,32 € 0
2017 € 94.999,94 € 0 € 15.000,00 € 0 € 0 € 109.999,94 € 40,92 € 0
2018 € 94.999,94 € 0 € 15.000,00 € 0 € 0 € 109.999,94 € 34,46 € 0
2019 € 102.503,00 € 0 € 15.000,00 € 0 € 0 € 117.503,00 € 291,20 € 0
2020 € 111.145,99 € 0 € 0 € 9.071,19 € 0 € 120.217,18 € 0 € 0
2021 € 102.499,93 € 0 € 0 € 9.922,51 € 0 € 112.422,44 € 0 € 0
2022 € 102.499,93 € 0 € 0 € 11.510,75 € 0 € 114.010,68 € 304,20 € 0
2023 € 112.749,92 € 0 € 0 € 12.380,35 € 0 € 125.130,27 € 0 € 0
Estremi dell'atto di conferimento Contratto di assunzione
Altre cariche e altri incarichi
Data inizio contratto 30/06/2007
Procure conferite
Pagina pubblicata: Martedì, 08 Dicembre 2015 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Aprile 2024