Dalla Torre Alessandro

Ruolo Responsabile Servizio Risorse Umane dal 22 agosto 2011
Struttura interna People Innovation for Research
Atto relativo al conferimento dell'incarico
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Incarico dirigenziale
Compensi
AnnoCompenso annuo lordoRetribuzione di posizione/indennità di funzionePremialità individualeRetribuzione di risultato/Premialità collettivaAltroTotaleImporti viaggi di servizio e missioniAltri compensi a carico della finanza pubblica
2015 € 100.000,00 € 0 € 10.000,00 € 0 € 0 € 110.000,00 € 387,70 € 0
2016 € 100.000,00 € 0 € 10.000,00 € 0 € 0 € 110.000,00 € 504,45 € 0
2017 € 100.000,00 € 0 € 10.000,00 € 0 € 0 € 110.000,00 € 1.085,64 € 0
2018 € 100.000,00 € 0 € 10.000,00 € 0 € 0 € 110.000,00 € 715,94 € 0
2019 € 99.997,00 € 0 € 10.000,00 € 0 € 8.000,00 € 117.997,00 € 629,59 € 0
2020 € 110.040,25 € 0 € 0 € 9.262,16 € 8.000,00 € 127.302,41 € 0 € 0
2021 € 100.000,03 € 0 € 10.000,00 € 11.027,81 € 8.000,00 € 129.027,84 € 225,88 € 0
2022 € 100.000,03 € 0 € 10.000,00 € 10.286,02 € 8.000,00 € 128.286,05 € 0 € 0
2023 € 110.178,41 € 0 € 18.000,00 € 13.003,94 € 0 € 141.182,35 € 450,88 € 0
Altre cariche e altri incarichi
Data inizio contratto 14/03/2006
Procure conferite
Note

Si precisa che gli importi inseriti nella colonna "altro" si inquadrano nella fattispecie di incentivo individuale.

Pagina pubblicata: Lunedì, 14 Dicembre 2015 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Aprile 2024